快递搜·KdSo >> 中国HS海关编码
「中国进出口商品编码」> 10位HS海关编码:1209300090,商品名称:草本花卉植物种子,编码状态:正常,更新时间:2023-1-4,计量单位:千克,出口暂定税率:无,消费税率:无
「基本信息」 | 商品编码:1209300090 商品名称:草本花卉植物种子 商品描述: 编码状态:正常 更新时间:2023/1/4 |
「税率信息」 | 计量单位:千克 出口税率:0% 出口退税税率:0% 出口暂定税率:无 增值税率:0% 最惠国税率:0% 进口暂定税率: 进口普通税率:0% 消费税率:无 |
「申报信息」 | 0:品牌类型 1:出口享惠情况 2:用途(种植用) 3:GTIN 4:CAS 5:其他 |
「监管信息」 | A:入境货物通关单 B:出境货物通关单 |
「检验检疫信息」 | P:进境动植物、动植物产品检疫 Q:出境动植物、动植物产品检疫 |
「协定税率」 | 智利:0% 巴基斯坦:0% 新西兰:0% 秘鲁:0% 哥斯达黎加:0% 瑞士:0% 冰岛:0% 澳大利亚:0% 韩国:0% 格鲁吉亚:0% 毛里求斯:0% |
「RCEP税率」 | 澳大利亚:0% 文莱:0% 柬埔寨:0% 韩国:0% 老挝:0% 马来西亚:0% 新西兰:0% 新加坡:0% 泰国:0% 越南:0% 日本:0% |
「所属章节」 | 第2类:植物产品 12:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 1209:种植用的种子、果实及孢子: 12093000:草本花卉植物种子 |
「 CIQ代码(13位海关编码)」 | 1209300090101:草本花卉植物种子(濒危除外)(地毯草种子) 1209300090102:草本花卉植物种子(濒危除外)(散尾葵种子) 1209300090103:草本花卉植物种子(濒危除外)(唐倡蒲种子) 1209300090104:草本花卉植物种子(濒危除外)(鸢尾种子) 1209300090105:草本花卉植物种子(濒危除外)(兔尾草种子) 1209300090106:草本花卉植物种子(濒危除外)(鹤望兰种子) 1209300090107:草本花卉植物种子(濒危除外)(其他花卉种子) 1209300090108:草本花卉植物种子(濒危除外)(海石竹种子) 1209300090109:草本花卉植物种子(濒危除外)(钻石花种子) 1209300090110:草本花卉植物种子(濒危除外)(黄花菜种子) 1209300090111:草本花卉植物种子(濒危除外)(矮文竹种子) 1209300090112:草本花卉植物种子(濒危除外)(天门冬种子) 1209300090113:草本花卉植物种子(濒危除外)(仙客来种子) 1209300090114:草本花卉植物种子(濒危除外)(报春花种子) 1209300090115:草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲报春种子) 1209300090116:草本花卉植物种子(濒危除外)(金鱼草种子) 1209300090117:草本花卉植物种子(濒危除外)(紫盆花种子) 1209300090118:草本花卉植物种子(濒危除外)(一串红种子) 1209300090119:草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝花鼠尾草种子) 1209300090120:草本花卉植物种子(濒危除外)(罗勒种子) 1209300090121:草本花卉植物种子(濒危除外)(彩叶草种子) 1209300090122:草本花卉植物种子(濒危除外)(香蜂花种子) 1209300090123:草本花卉植物种子(濒危除外)(薄荷种子) 1209300090124:草本花卉植物种子(濒危除外)(迷迭香种子) 1209300090125:草本花卉植物种子(濒危除外)(紫苏种子) 1209300090126:草本花卉植物种子(濒危除外)(荆芥种子) 1209300090127:草本花卉植物种子(濒危除外)(大戟种子) 1209300090128:草本花卉植物种子(濒危除外)(宿根羽扇豆种子) 1209300090129:草本花卉植物种子(濒危除外)(多叶羽扇豆种子) 1209300090130:草本花卉植物种子(濒危除外)(羽扇豆种子) 1209300090131:草本花卉植物种子(濒危除外)(日中花种子) 1209300090132:草本花卉植物种子(濒危除外)(洋凤仙种子) 1209300090133:草本花卉植物种子(濒危除外)(新几内亚凤仙种子) 1209300090134:草本花卉植物种子(濒危除外)(非洲凤仙花种子) 1209300090135:草本花卉植物种子(濒危除外)(旱金莲种子) 1209300090136:草本花卉植物种子(濒危除外)(狼尾草种子) 1209300090137:草本花卉植物种子(濒危除外)(美洲矾根种子) 1209300090138:草本花卉植物种子(濒危除外)(小天蓝绣球种子) 1209300090139:草本花卉植物种子(濒危除外)(长春花种子) 1209300090140:草本花卉植物种子(濒危除外)(三色堇种子) 1209300090141:草本花卉植物种子(濒危除外)(角堇种子) 1209300090142:草本花卉植物种子(濒危除外)(堇菜种子) 1209300090143:草本花卉植物种子(濒危除外)(蜀葵种子) 1209300090144:草本花卉植物种子(濒危除外)风铃草种子) 1209300090145:草本花卉植物种子(濒危除外)(桔梗种子) 1209300090146:草本花卉植物种子(濒危除外)(半边莲种子) 1209300090147:草本花卉植物种子(濒危除外)(假半边莲种子) 1209300090148:草本花卉植物种子(濒危除外)(百日菊种子) 1209300090149:草本花卉植物种子(濒危除外)(斑鸠菊种子) 1209300090150:草本花卉植物种子(濒危除外)(大滨菊种子) 1209300090151:草本花卉植物种子(濒危除外)(雏菊种子) 1209300090152:草本花卉植物种子(濒危除外)(春黄菊种子) 1209300090153:草本花卉植物种子(濒危除外)(翠菊种子) 1209300090154:草本花卉植物种子(濒危除外)(千日菊种子) 1209300090155:草本花卉植物种子(濒危除外)(大丽花种子) 1209300090156:草本花卉植物种子(濒危除外)(堆心菊种子) 1209300090157:草本花卉植物种子(濒危除外)(旱花种子) 1209300090158:草本花卉植物种子(濒危除外)(瓜叶菊种子) 1209300090159:草本花卉植物种子(濒危除外)(美兰菊种子) 1209300090160:草本花卉植物种子(濒危除外)(红花种子) 1209300090161:草本花卉植物种子(濒危除外)(大花藿香蓟种子) 1209300090162:草本花卉植物种子(濒危除外)(金缘叶金光菊种子) 1209300090163:草本花卉植物种子(濒危除外)(黑心金光菊种子) 1209300090164:草本花卉植物种子(濒危除外)(毛叶金光菊种子) 1209300090165:草本花卉植物种子(濒危除外)(大花金鸡菊种子) 1209300090166:草本花卉植物种子(濒危除外)(金盏花种子) 1209300090167:草本花卉植物种子(濒危除外)(甘野菊种子) 1209300090168:草本花卉植物种子(濒危除外)(甘菊种子) 1209300090169:草本花卉植物种子(濒危除外)(麦秆菊种子) 1209300090170:草本花卉植物种子(濒危除外)(天山蜡菊种子) 1209300090171:草本花卉植物种子(濒危除外)(硬叶蓝刺头种子) 1209300090172:草本花卉植物种子(濒危除外)(母菊种子) 1209300090173:草本花卉植物种子(濒危除外)(南非万寿菊种子) 1209300090174:草本花卉植物种子(濒危除外)(小黄菊种子) 1209300090175:草本花卉植物种子(濒危除外)(秋英种子) 1209300090176:草本花卉植物种子(濒危除外)(黄秋英种子) 1209300090177:草本花卉植物种子(濒危除外)(山牛蒡种子) 1209300090178:草本花卉植物种子(濒危除外)(蛇目菊种子) 1209300090179:草本花卉植物种子(濒危除外)(珠蓍种子) 1209300090180:草本花卉植物种子(濒危除外)(山矢车菊种子) 1209300090181:草本花卉植物种子(濒危除外)(松果菊种子) 1209300090182:草本花卉植物种子(濒危除外)(天人菊种子) 1209300090183:草本花卉植物种子(濒危除外)(万寿菊种子) 1209300090184:草本花卉植物种子(濒危除外)(孔雀草种子) 1209300090185:草本花卉植物种子(濒危除外)(向日葵种子) 1209300090186:草本花卉植物种子(濒危除外)(勋章菊种子) 1209300090187:草本花卉植物种子(濒危除外)(一点红种子) 1209300090188:草本花卉植物种子(濒危除外)(佩兰种子) 1209300090189:草本花卉植物种子(濒危除外)(紫松果菊种子) 1209300090190:草本花卉植物种子(濒危除外)(紫菀种子) 1209300090191:草本花卉植物种子(濒危除外)(高山紫菀种子) 1209300090192:草本花卉植物种子(濒危除外)(枪刀药种子) 1209300090193:草本花卉植物种子(濒危除外)(三花枪刀药种子) 1209300090194:草本花卉植物种子(濒危除外)(芦莉草种子) 1209300090195:草本花卉植物种子(濒危除外)(翼叶山牵牛种子) 1209300090196:草本花卉植物种子(濒危除外)(十字爵床种子) 1209300090197:草本花卉植物种子(濒危除外)(大岩桐种子) 1209300090198:草本花卉植物种子(濒危除外)(盐角草种子) 1209300090199:草本花卉植物种子(濒危除外)(红月见草种子) 1209300090200:草本花卉植物种子(濒危除外)(山桃草种子) 1209300090201:草本花卉植物种子(濒危除外)(紫芳草种子) 1209300090202:草本花卉植物种子(濒危除外)(洋桔梗种子) 1209300090203:草本花卉植物种子(濒危除外)(马利筋种子) 1209300090204:草本花卉植物种子(濒危除外)(块根马利筋种子) 1209300090205:草本花卉植物种子(濒危除外)(旅人蕉种子) 1209300090206:草本花卉植物种子(濒危除外)(细叶美女樱种子) 1209300090207:草本花卉植物种子(濒危除外)(美女樱种子) 1209300090208:草本花卉植物种子(濒危除外)(大花马齿苋种子) 1209300090209:草本花卉植物种子(濒危除外)(土人参种子) 1209300090210:草本花卉植物种子(濒危除外)(天竺葵种子) 1209300090211:草本花卉植物种子(濒危除外)(老鹳草种子) 1209300090212:草本花卉植物种子(濒危除外)(花毛茛种子) 1209300090213:草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲银莲花种子) 1209300090214:草本花卉植物种子(濒危除外)(耧斗菜种子) 1209300090215:草本花卉植物种子(濒危除外)(翠雀种子) 1209300090216:草本花卉植物种子(濒危除外)(乌头叶毛茛种子) 1209300090217:草本花卉植物种子(濒危除外)(飞燕草种子) 1209300090218:草本花卉植物种子(濒危除外)(黑种草种子) 1209300090219:草本花卉植物种子(濒危除外)(美人蕉种子) 1209300090220:草本花卉植物种子(濒危除外)(蝴蝶草种子) 1209300090221:草本花卉植物种子(濒危除外)(萼距花种子) 1209300090222:草本花卉植物种子(濒危除外)(平卧萼距花种子) 1209300090223:草本花卉植物种子(濒危除外)(繁星花种子) 1209300090224:草本花卉植物种子(濒危除外)(二裂叶委陵菜种子) 1209300090225:草本花卉植物种子(濒危除外)(碧冬茄种子) 1209300090226:草本花卉植物种子(濒危除外)(花烟草种子) 1209300090227:草本花卉植物种子(濒危除外)(蛾蝶花种子) 1209300090228:草本花卉植物种子(濒危除外)(小花矮牵牛种子) 1209300090229:草本花卉植物种子(濒危除外)(观赏辣椒种子) 1209300090230:草本花卉植物种子(濒危除外)(四季秋海棠种子) 1209300090231:草本花卉植物种子(濒危除外)(刺芹种子) 1209300090232:草本花卉植物种子(濒危除外)(野胡萝卜种子) 1209300090233:草本花卉植物种子(濒危除外)(大阿米芹种子) 1209300090234:草本花卉植物种子(濒危除外)(醉蝶花种子) 1209300090235:草本花卉植物种子(濒危除外)(紫罗兰种子) 1209300090236:草本花卉植物种子(濒危除外)(香雪球种子) 1209300090237:草本花卉植物种子(濒危除外)(羽衣甘蓝种子) 1209300090238:草本花卉植物种子(濒危除外)(金庭荠种子) 1209300090239:草本花卉植物种子(濒危除外)(屈曲花种子) 1209300090240:草本花卉植物种子(濒危除外)(诸葛菜种子) 1209300090241:草本花卉植物种子(濒危除外)(南庭芥种子) 1209300090242:草本花卉植物种子(濒危除外)(柱毛独行菜种子) 1209300090243:草本花卉植物种子(濒危除外)(桂竹香种子) 1209300090244:草本花卉植物种子(濒危除外)(鼠耳芥种子) 1209300090245:草本花卉植物种子(濒危除外)(石竹种子) 1209300090246:草本花卉植物种子(濒危除外)(康乃馨种子) 1209300090247:草本花卉植物种子(濒危除外)(须苞石竹种子) 1209300090248:草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝灰石竹种子) 1209300090249:草本花卉植物种子(濒危除外)(麦仙翁种子) 1209300090250:草本花卉植物种子(濒危除外)(圆锥石头花种子) 1209300090251:草本花卉植物种子(濒危除外)(绒毛卷耳种子) 1209300090252:草本花卉植物种子(濒危除外)(瞿麦种子) 1209300090253:草本花卉植物种子(濒危除外)(春羽种子) 1209300090254:草本花卉植物种子(濒危除外)(龟背竹种子) 1209300090255:草本花卉植物种子(濒危除外)(千日红种子) 1209300090256:草本花卉植物种子(濒危除外)(羽状鸡冠花种子) 1209300090257:草本花卉植物种子(濒危除外)(鸡冠花种子) 1209300090258:草本花卉植物种子(濒危除外)(青葙种子) 1209300090259:草本花卉植物种子(濒危除外)(毛地黄种子) 1209300090260:草本花卉植物种子(濒危除外)(直立婆婆纳种子) 1209300090261:草本花卉植物种子(濒危除外)(婆婆纳种子) 1209300090262:草本花卉植物种子(濒危除外)(柳穿鱼种子) 1209300090263:草本花卉植物种子(濒危除外)(香彩雀种子) 1209300090264:草本花卉植物种子(濒危除外)(钓钟柳种子) 1209300090265:草本花卉植物种子(濒危除外)(毛蕊花种子) 1209300090266:草本花卉植物种子(濒危除外)(钓钟柳种子) 1209300090267:草本花卉植物种子(濒危除外)(腹水草种子) 1209300090268:草本花卉植物种子(濒危除外)(马蹄金种子) 1209300090269:草本花卉植物种子(濒危除外)(牵牛种子) 1209300090270:草本花卉植物种子(濒危除外)(冰岛罂粟种子) 1209300090271:草本花卉植物种子(濒危除外)(虞美人种子) 1209300090272:草本花卉植物种子(濒危除外)(花菱草种子) 1209300090273:草本花卉植物种子(濒危除外)(勿忘草种子) 1209300090274:草本花卉植物种子(濒危除外)(大叶滨紫草花种子) 1209300090275:草本花卉植物种子(濒危除外)(紫茉莉种子) |
17htm快递信息查询网[2023.04.24-05:58] 访问:182
※※相关信息专题※※
§HS编码:1209300090§商品描述:草本花卉植物种子§编码状态:正常§更新时间:2023-1-4§商品单位:千克§出口暂定税率:无§消费税率:无§0:品牌类型§1:出口享惠情况§2:用途(种植用)§3:GTIN§4:CAS§5:其他§A:入境货物通关单§B:出境货物通关单§P:进境动植物、动植物产品检疫§Q:出境