快递搜·KdSo >> 中国HS海关编码
「中国进出口商品编码」> 10位HS海关编码:1209990090,商品名称:其他种植用的种子、果实及孢子,编码状态:正常,更新时间:2023-1-4,计量单位:千克,增值税率:9%
「基本信息」 | 商品编码:1209990090 商品名称:其他种植用的种子、果实及孢子 商品描述: 编码状态:正常 更新时间:2023/1/4 |
「税率信息」 | 计量单位:千克 出口税率:0% 出口退税税率:0% 出口暂定税率: 增值税率:9% 最惠国税率:0% 进口暂定税率: 进口普通税率:0% 消费税率:- |
「申报信息」 | 0:品牌类型 1:出口享惠情况 2:用途(种植用) 3:GTIN 4:CAS 5:其他 |
「监管信息」 | A:入境货物通关单 B:出境货物通关单 |
「检验检疫信息」 | P:进境动植物、动植物产品检疫 Q:出境动植物、动植物产品检疫 |
「协定税率」 | 智利:0% 巴基斯坦:0% 新西兰:0% 秘鲁:0% 哥斯达黎加:0% 瑞士:0% 冰岛:0% 澳大利亚:0% 韩国:0% 格鲁吉亚:0% 毛里求斯:0% |
「RCEP税率」 | 澳大利亚:0% 文莱:0% 柬埔寨:0% 韩国:0% 老挝:0% 马来西亚:0% 新西兰:0% 新加坡:0% 泰国:0% 越南:0% 日本:0% |
「所属章节」 | 第2类:植物产品 12:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 1209:种植用的种子、果实及孢子: 12099:其他: 12099900:其他 |
「 CIQ代码(13位海关编码)」 | 1209990090101:其他种植用的种子、果实及孢子(其他花卉种子) 1209990090102:其他种植用的种子、果实及孢子(剪股颖属种子) 1209990090103:其他种植用的种子、果实及孢子(早熟禾属种子) 1209990090104:其他种植用的种子、果实及孢子(黍属种子) 1209990090105:其他种植用的种子、果实及孢子(臂形草属种子) 1209990090106:其他种植用的种子、果实及孢子(狗尾草属种子) 1209990090107:其他种植用的种子、果实及孢子(笔花豆属种子) 1209990090108:其他种植用的种子、果实及孢子(雀稗属种子) 1209990090109:其他种植用的种子、果实及孢子(狗牙根种子) 1209990090110:其他种植用的种子、果实及孢子(其他牧草种子) 1209990090111:其他种植用的种子、果实及孢子(大麻种子) 1209990090112:其他种植用的种子、果实及孢子(烟草种子) 1209990090113:其他种植用的种子、果实及孢子(药用植物种子) 1209990090114:其他种植用的种子、果实及孢子(糖类植物种子) 1209990090115:其他种植用的种子、果实及孢子(种用甜菜) 1209990090116:其他种植用的种子、果实及孢子(罂粟子) 1209990090117:其他种植用的种子、果实及孢子(其他经济类植物种子) 1209990090118:其他种植用的种子、果实及孢子(洋香瓜种子) 1209990090119:其他种植用的种子、果实及孢子(梅子种子) 1209990090120:其他种植用的种子、果实及孢子(其他瓜果种子) 1209990090121:其他种植用的种子、果实及孢子(黍属种子) 1209990090122:其他种植用的种子、果实及孢子(臂形草属种子) 1209990090123:其他种植用的种子、果实及孢子(狗尾草属种子) 1209990090124:其他种植用的种子、果实及孢子(笔花豆属种子) 1209990090125:其他种植用的种子、果实及孢子(雀稗属种子) 1209990090126:其他种植用的种子、果实及孢子(狗牙根种子) 1209990090127:其他种植用的种子、果实及孢子(其他牧草种子) 1209990090128:其他种植用的种子、果实及孢子(大麻种子) 1209990090129:其他种植用的种子、果实及孢子(烟草种子) 1209990090130:其他种植用的种子、果实及孢子(药用植物种子) 1209990090131:其他种植用的种子、果实及孢子(糖类植物种子) 1209990090132:其他种植用的种子、果实及孢子(种用甜菜) 1209990090133:其他种植用的种子、果实及孢子(罂粟子) 1209990090134:其他种植用的种子、果实及孢子(其他经济类植物种子) 1209990090135:其他种植用的种子、果实及孢子(洋香瓜种子) 1209990090136:其他种植用的种子、果实及孢子(梅子种子) 1209990090137:其他种植用的种子、果实及孢子(其他瓜果种子) |
17htm快递信息查询网[2023.04.24-06:11] 访问:86
※※相关信息专题※※
§HS编码:1209990090§商品描述:其他种植用的种子、果§编码状态:正常§更新时间:2023-1-4§商品单位:千克§增值税率:9%§0:品牌类型§1:出口享惠情况§2:用途(种植用)§3:GTIN§4:CAS§5:其他§A:入境货物通关单§B:出境货物通关单§P:进境动植物、动植物产品检疫§Q:出境动植物、动植