快递搜·KdSo >> 中国HS海关编码
「中国进出口商品编码」> 10位HS海关编码:2008999000,商品名称:未列名制作或保藏的水果、坚果,编码状态:正常,更新时间:2023-1-4,计量单位:千克,出口退税税率:9%/13%,出口暂定税率:无,增值税率:13%,最惠国税率:5%,进口普通税率:80%,消费税率:无
「基本信息」 | 商品编码:2008999000 商品名称:未列名制作或保藏的水果、坚果 商品描述:包括植物的其他食用部分 编码状态:正常 更新时间:2023/1/4 |
「税率信息」 | 计量单位:千克 出口税率:0% 出口退税税率:9%/13% 出口暂定税率:无 增值税率:13% 最惠国税率:5% 进口暂定税率: 进口普通税率:80% 消费税率:无 |
「申报信息」 | 0:品牌类型 1:出口享惠情况 2:加工方法(烹煮、炒、炸、糖泡、浸渍、渗透等) 3:成分含量 4:包装规格 5:品牌(中文或外文名称) 6:GTIN 7:CAS 8:其他 |
「监管信息」 | A:入境货物通关单 B:出境货物通关单 |
「检验检疫信息」 | R:进口食品卫生监督检验 S:出口食品卫生监督检验 P:进境动植物、动植物产品检疫 Q:出境动植物、动植物产品检疫 |
「协定税率」 | 东盟:0% 智利:0% 巴基斯坦:0% 新西兰:0% 秘鲁:0% 哥斯达黎加:0% 瑞士:0% 冰岛:0% 澳大利亚:0% 韩国:3% 格鲁吉亚:0% 毛里求斯:0% |
「RCEP税率」 | 澳大利亚:0% 文莱:0% 柬埔寨:0% 韩国:13.5% 老挝:0% 马来西亚:0% 新西兰:0% 新加坡:0% 泰国:0% 越南:0% 日本:13.6% |
「所属章节」 | 第4类:食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 20:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 2008:用其他方法制作或保藏的其他税号未列名水果、坚果及植物的其他食用部分,不论是否加酒、加糖或其他甜物质: 20089:其他,包括子目2008.19以外的什锦果实: 200899:其他: 20089990:其他 |
「 CIQ代码(13位海关编码)」 | 2008999000101:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(苹果罐头) 2008999000102:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(葡萄罐头) 2008999000103:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(海棠罐头) 2008999000104:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(干装苹果罐头) 2008999000105:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(什锦水果罐头) 2008999000106:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(马口铁什锦水果罐头) 2008999000107:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(玻璃瓶什锦水果罐头) 2008999000108:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(复合塑料袋什锦水果罐头) 2008999000109:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(橄榄罐头) 2008999000110:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(芒果罐头) 2008999000111:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(双色罐头) 2008999000112:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(枇杷罐头) 2008999000113:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(杨梅罐头) 2008999000114:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(猕猴桃罐头) 2008999000115:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(番石榴罐头) 2008999000116:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(番荔枝罐头) 2008999000117:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(山楂罐头) 2008999000118:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(李子罐头) 2008999000119:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(榴莲罐头) 2008999000120:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他瓜果类罐头) 2008999000121:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他浆果和小型水果类罐头) 2008999000122:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他核果类水果罐头) 2008999000123:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他热带和亚热带水果罐头) 2008999000124:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他未列名水果罐头) 2008999000125:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(熟制葵花子) 2008999000126:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(未列出的其他熟制坚果炒货) 2008999000127:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(果脯) 2008999000128:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他蜜饯) 2008999000129:未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(冷冻油炸甘薯) |
17htm快递信息查询网[2023.04.24-10:20] 访问:118
※※相关信息专题※※
§HS编码:2008999000§商品描述:未列名制作或保藏的水§商品描述:包括植物的其他食用部§编码状态:正常§更新时间:2023-1-4§商品单位:千克§出口退税税率:9%-13%§出口暂定税率:无§增值税率:13%§最惠国税率:5%§进口普通税率:80%§消费税率:无§0:品牌类型§1:出口享惠情况§2:加工