快递搜·KdSo >> 中国HS海关编码
「中国进出口商品编码」> 10位HS海关编码:2009190010,商品名称:白利糖度值超过20的非冷冻橙汁,最小独立包装净重≥180千克,编码状态:正常,更新时间:2023-1-4,计量单位:千克,出口退税税率:13%,增值税率:13%,最惠国税率:30%,进口暂定税率:20%,进口普通税率:90%
「基本信息」 | 商品编码:2009190010 商品名称:白利糖度值超过20的非冷冻橙汁,最小独立包装净重≥180千克 商品描述:未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 编码状态:正常 更新时间:2023/1/4 |
「税率信息」 | 计量单位:千克 出口税率:0% 出口退税税率:13% 出口暂定税率: 增值税率:13% 最惠国税率:30% 进口暂定税率:20% 进口普通税率:90% 消费税率:- |
「申报信息」 | 0:品牌类型 1:出口享惠情况 2:成分含量 3:白利糖度值 4:浓缩果汁请注明浓缩倍数 5:加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等) 6:保存方法(储藏温度) 7:包装规格 8:品牌(中文或外文名称) 9:GTIN 10:CAS 11:其他 |
「监管信息」 | A:入境货物通关单 B:出境货物通关单 |
「检验检疫信息」 | R:进口食品卫生监督检验 S:出口食品卫生监督检验 |
「协定税率」 | 东盟:0% 智利:0% 巴基斯坦:18% 新西兰:0% 秘鲁:0% 哥斯达黎加:18% 瑞士:18% 冰岛:0% 澳大利亚:0% 韩国:18% 格鲁吉亚:0% 毛里求斯:18% |
「RCEP税率」 | 澳大利亚:28.5% 文莱:28.5% 柬埔寨:28.5% 韩国:28.5% 老挝:28.5% 马来西亚:28.5% 新西兰:28.5% 新加坡:28.5% 泰国:28.5% 越南:28.5% |
「所属章节」 | 第4类:食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 20:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 2009:未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质: 20091:橙汁: 20091900:其他 |
「 CIQ代码(13位海关编码)」 | 2009190010101:白利糖度值超过20的非冷冻橙汁,最小独立包装净重≥180千克(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 2009190010102:白利糖度值超过20的非冷冻橙汁,最小独立包装净重≥180千克(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 2009190010103:白利糖度值超过20的非冷冻橙汁,最小独立包装净重≥180千克(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
17htm快递信息查询网[2023.04.24-10:29] 访问:70
※※相关信息专题※※
§HS编码:2009190010§商品描述:白利糖度值超过20的非§商品描述:未发酵及未加酒精的,§编码状态:正常§更新时间:2023-1-4§商品单位:千克§出口退税税率:13%§增值税率:13%§最惠国税率:30%§进口暂定税率:20%§进口普通税率:90%§0:品牌类型§1:出口享惠情况§2:成分含量§3:白利糖