快递搜·KdSo >> 中国HS海关编码
「中国进出口商品编码」> 10位HS海关编码:2103909000,商品名称:其他调味品,编码状态:正常,更新时间:2023-1-4,计量单位:千克,出口退税税率:9%/13%,出口暂定税率:无,增值税率:13%,最惠国税率:12%,进口普通税率:90%,消费税率:无
「基本信息」 | 商品编码:2103909000 商品名称:其他调味品 商品描述: 编码状态:正常 更新时间:2023/1/4 |
「税率信息」 | 计量单位:千克 出口税率:0% 出口退税税率:9%/13% 出口暂定税率:无 增值税率:13% 最惠国税率:12% 进口暂定税率: 进口普通税率:90% 消费税率:无 |
「申报信息」 | 0:品牌类型 1:出口享惠情况 2:成分含量 3:包装规格 4:品牌(中文或外文名称) 5:GTIN 6:CAS 7:其他 |
「监管信息」 | A:入境货物通关单 B:出境货物通关单 |
「检验检疫信息」 | R:进口食品卫生监督检验 S:出口食品卫生监督检验 |
「协定税率」 | 东盟:0% 智利:0% 巴基斯坦:18.4% 新西兰:0% 秘鲁:0% 哥斯达黎加:0% 瑞士:5.3% 冰岛:0% 澳大利亚:0% 韩国:12.6% 格鲁吉亚:0% 毛里求斯:0% |
「RCEP税率」 | 澳大利亚:20% 文莱:20% 柬埔寨:20% 老挝:20% 马来西亚:20% 新西兰:20% 新加坡:20% 泰国:20% 越南:20% 日本:20% |
「所属章节」 | 第4类:食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 21:杂项食品 2103:调味汁及其制品;混合调味品;芥子粉及其调制品: 21039:其他: 21039090:其他 |
「 CIQ代码(13位海关编码)」 | 2103909000101:其他调味品(食用茶油) 2103909000102:其他调味品(食用芝麻油) 2103909000103:其他调味品(食用植物调和油) 2103909000104:其他调味品(海鲜酱) 2103909000105:其他调味品(即食沙律酱) 2103909000106:其他调味品(冰梅酱) 2103909000107:其他调味品(柱侯酱) 2103909000108:其他调味品(排骨酱) 2103909000109:其他调味品(沙茶酱) 2103909000110:其他调味品(沙爹酱) 2103909000111:其他调味品(豆瓣酱) 2103909000112:其他调味品(甜酸酱) 2103909000113:其他调味品(黄豆酱) 2103909000114:其他调味品(其他酱) 2103909000115:其他调味品(酿造食醋) 2103909000116:其他调味品(配制食醋) 2103909000117:其他调味品(白米醋) 2103909000118:其他调味品(添丁甜醋) 2103909000119:其他调味品(苹果醋) 2103909000120:其他调味品(大红浙醋) 2103909000121:其他调味品(其他食醋) 2103909000122:其他调味品(调味剂) 2103909000123:其他调味品(鸡精) 2103909000124:其他调味品(鲜味粉) 2103909000125:其他调味品(鲜味膏) 2103909000126:其他调味品(其他鲜味剂) 2103909000127:其他调味品(混合调味品) 2103909000128:其他调味品(豆豉) 2103909000129:其他调味品(姜豉) 2103909000130:其他调味品(沙姜粉) 2103909000131:其他调味品(五香粉) 2103909000132:其他调味品(调味汁) 2103909000133:其他调味品(未列出的其他调味品) 2103909000134:其他调味品(红豆馅) 2103909000135:其他调味品(芝麻酱) 2103909000136:其他调味品(榛子酱) 2103909000137:其他调味品(扁桃仁酱) 2103909000138:其他调味品(其他坚果及籽类的泥(酱)) 2103909000139:其他调味品(水产调味品) |
17htm快递信息查询网[2023.04.24-10:32] 访问:83
※※相关信息专题※※
§HS编码:2103909000§商品描述:其他调味品§编码状态:正常§更新时间:2023-1-4§商品单位:千克§出口退税税率:9%-13%§出口暂定税率:无§增值税率:13%§最惠国税率:12%§进口普通税率:90%§消费税率:无§0:品牌类型§1:出口享惠情况§2:成分含量§3:包装规格§4:品牌(中文或外文名称)