快递搜·KdSo >> 中国HS海关编码
「中国进出口商品编码」> 10位HS海关编码:2202990099,商品名称:其他包装无酒精饮料,编码状态:正常,更新时间:2023-1-4,计量单位:升/千克,出口退税税率:13%,增值税率:13%,最惠国税率:5%,进口普通税率:100%
「基本信息」 | 商品编码:2202990099 商品名称:其他包装无酒精饮料 商品描述:不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁 编码状态:正常 更新时间:2023/1/4 |
「税率信息」 | 计量单位:升/千克 出口税率:0% 出口退税税率:13% 出口暂定税率: 增值税率:13% 最惠国税率:5% 进口暂定税率: 进口普通税率:100% 消费税率:- |
「申报信息」 | 0:品牌类型 1:出口享惠情况 2:成分 3:包装规格 4:品牌(中文或外文名称) 5:生产日期 6:GTIN 7:CAS 8:其他 |
「监管信息」 | A:入境货物通关单 B:出境货物通关单 |
「检验检疫信息」 | R:进口食品卫生监督检验 S:出口食品卫生监督检验 |
「协定税率」 | 东盟:0% 智利:0% 巴基斯坦:29.5% 新西兰:0% 秘鲁:0% 哥斯达黎加:0% 瑞士:5% 冰岛:0% 澳大利亚:0% 韩国:21% 格鲁吉亚:0% 毛里求斯:21% |
「RCEP税率」 | 澳大利亚:33.3% 文莱:33.3% 柬埔寨:33.3% 老挝:33.3% 马来西亚:33.3% 新西兰:33.3% 新加坡:33.3% 泰国:33.3% 越南:33.3% |
「所属章节」 | 第4类:食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 22:饮料、酒及醋 2202:加味、加糖或其他甜物 质的水,包括矿泉水及 汽水,其他无酒精饮料,但不包括税目20.09的水果汁或蔬菜汁: 22029:其他: 22029900:其他 |
「 CIQ代码(13位海关编码)」 | 2202990099101:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) 2202990099102:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) 2202990099103:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) 2202990099104:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(茶饮料) 2202990099105:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(运动饮料) 2202990099106:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他软饮料) 2202990099107:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(蛋白型固体饮料) 2202990099108:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他咖啡) 2202990099109:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) 2202990099110:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(燕窝制品,以燕窝主要原料制成的饮料) 2202990099111:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(乳酸菌饮料) 2202990099112:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物饮料) 2202990099113:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(巴氏杀菌工艺调制乳) 2202990099114:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(灭菌工艺调制乳) 2202990099115:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(发酵型果蔬汁饮料) 2202990099116:其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(保健食品) |
17htm快递信息查询网[2023.04.24-11:06] 访问:91
※※相关信息专题※※
§HS编码:2202990099§商品描述:其他包装无酒精饮料§商品描述:不包括品目20.09的水§编码状态:正常§更新时间:2023-1-4§商品单位:升-千克§出口退税税率:13%§增值税率:13%§最惠国税率:5%§进口普通税率:100%§0:品牌类型§1:出口享惠情况§2:成分§3:包装规格§4:品牌(中文或外文