快递搜·KdSo >> 中国HS海关编码
「中国进出口商品编码」> 10位HS海关编码:1214900090,商品名称:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料,编码状态:正常,更新时间:2023-1-4,计量单位:千克,最惠国税率:9%,进口暂定税率:4%,进口普通税率:35%
「基本信息」 | 商品编码:1214900090 商品名称:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料 商品描述:包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒 编码状态:正常 更新时间:2023/1/4 |
「税率信息」 | 计量单位:千克 出口税率:0% 出口退税税率:0% 出口暂定税率: 增值税率:0% 最惠国税率:9% 进口暂定税率:4% 进口普通税率:35% 消费税率:- |
「申报信息」 | 0:品牌类型 1:出口享惠情况 2:原产于美国的苜蓿草请申报相对饲喂价格(RFV) 3:GTIN 4:CAS 5:其他 |
「监管信息」 | A:入境货物通关单 B:出境货物通关单 |
「检验检疫信息」 | M:进口商品检验 P:进境动植物、动植物产品检疫 Q:出境动植物、动植物产品检疫 |
「协定税率」 | 东盟:0% 智利:0% 巴基斯坦:2% 新西兰:0% 秘鲁:0% 哥斯达黎加:0% 瑞士:0% 冰岛:0% 澳大利亚:0% 韩国:0% 格鲁吉亚:0% 毛里求斯:0% |
「RCEP税率」 | 澳大利亚:0% 文莱:0% 柬埔寨:0% 韩国:0% 老挝:0% 马来西亚:0% 新西兰:0% 新加坡:0% 泰国:0% 越南:0% 日本:8.2% |
「所属章节」 | 第2类:植物产品 12:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 1214:芜菁甘蓝、饲料甜菜、饲料用根、干草、紫苜蓿、三叶草、驴喜豆、饲料羽衣甘蓝、羽扇豆、 巢菜及类似饲料,不论是否制成团粒: 12149000:其他 |
「 CIQ代码(13位海关编码)」 | 1214900090101:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(其他未列明饲草) 1214900090102:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(饲用其他淀粉) 1214900090103:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(饲用植物颗粒和植物粉) 1214900090104:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(其他植物饲料) 1214900090105:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(燕麦草) 1214900090106:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(梯牧草) 1214900090107:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(羊草) 1214900090108:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(小叶章) 1214900090109:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(狼尾草) 1214900090110:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(稻草) 1214900090111:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(碱草) |
17htm快递信息查询网[2023.04.25-13:35] 访问:84
※※相关信息专题※※
§HS编码:1214900090§商品描述:芫菁甘蓝.饲料甜菜.其§商品描述:包括饲料用根.干草.三§编码状态:正常§更新时间:2023-1-4§商品单位:千克§最惠国税率:9%§进口暂定税率:4%§进口普通税率:35%§0:品牌类型§1:出口享惠情况§2:原产于美国的苜蓿草请申报相§3:GTIN§4:CAS§5:其他§A: