快递搜·KdSo >> 中国HS海关编码
「中国进出口商品编码」> 10位HS海关编码:1604209990,商品名称:其他制作或保藏的鱼,编码状态:正常,更新时间:2023-1-4,计量单位:千克,出口退税税率:13%,出口暂定税率:无,增值税率:13%,最惠国税率:5%,进口普通税率:90%,消费税率:无
「基本信息」 | 商品编码:1604209990 商品名称:其他制作或保藏的鱼 商品描述:非整条、非切块、非罐头 ,鱼翅除外 编码状态:正常 更新时间:2023/1/4 |
「税率信息」 | 计量单位:千克 出口税率:0% 出口退税税率:13% 出口暂定税率:无 增值税率:13% 最惠国税率:5% 进口暂定税率: 进口普通税率:90% 消费税率:无 |
「申报信息」 | 0:品牌类型 1:出口享惠情况 2:状态(整条、切块、绞碎等) 3:加工方法(烤、煎、炸等) 4:包装规格 5:品牌(中文或外文名称) 6:GTIN 7:CAS 8:其他 |
「监管信息」 | A:入境货物通关单 B:出境货物通关单 |
「检验检疫信息」 | R:进口食品卫生监督检验 S:出口食品卫生监督检验 P:进境动植物、动植物产品检疫 Q:出境动植物、动植物产品检疫 |
「协定税率」 | 东盟:0% 智利:0% 巴基斯坦:3.5% 新西兰:0% 秘鲁:0% 哥斯达黎加:0% 瑞士:1.2% 冰岛:0% 澳大利亚:0% 韩国:2.4% 格鲁吉亚:0% 毛里求斯:0% |
「RCEP税率」 | 澳大利亚:10.8% 文莱:10.8% 柬埔寨:10.8% 韩国:10.8% 老挝:10.8% 马来西亚:10.8% 新西兰:10.8% 新加坡:10.8% 泰国:10.8% 越南:10.8% 日本:10.9% |
「所属章节」 | 第4类:食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 16:肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 1604:制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品: 16042:其他制作或保藏的鱼: 1604209:其他: 16042099:其他 |
「 CIQ代码(13位海关编码)」 | 1604209990101:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖石斑鱼) 1604209990102:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲥鱼) 1604209990103:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲷科) 1604209990104:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖安康鱼) 1604209990105:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖海鲂) 1604209990106:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲆鱼) 1604209990107:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲽鱼) 1604209990108:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖红鱼) 1604209990109:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他养殖鱼) 1604209990110:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生石斑鱼) 1604209990111:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲥鱼) 1604209990112:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲷科) 1604209990113:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生安康鱼) 1604209990114:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生海鲂) 1604209990115:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲆鱼) 1604209990116:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲽鱼) 1604209990117:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生红鱼) 1604209990118:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(海鲫鱼) 1604209990119:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(金线鱼) 1604209990120:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马面鱼) 1604209990121:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马鲛鱼) 1604209990122:其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他野生鱼) |
17htm快递信息查询网[2023.04.25-16:00] 访问:78
※※相关信息专题※※
§HS编码:1604209990§商品描述:其他制作或保藏的鱼§商品描述:非整条、非切块、非罐§编码状态:正常§更新时间:2023-1-4§商品单位:千克§出口退税税率:13%§出口暂定税率:无§增值税率:13%§最惠国税率:5%§进口普通税率:90%§消费税率:无§0:品牌类型§1:出口享惠情况§2:状态(整条