快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 国内邮编查询

香港特别行政区,新界,大埔区 | 电话区号:00852 | 邮编:999077 | 经度:114.171743 | 纬度:22.445653
省市区: 香港特别行政区,新界,大埔区
电话区号: 00852
邮政编码: 999077
经度: 114.171743
纬度: 22.445653

访问:337
[关闭窗口]  
  ※※相关信息专题※※

§香港特别行政区
§新界
§大埔区
§电话区号:00852
§邮编:999077
§经度:114.171743
§纬度:22.445653

「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:349PR320284501000935109【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2024-11-21 23:51:40
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:784-75232430【运输途中】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2024-11-21 21:57:00
物流商名称:健行国际PM-L | 追踪单号:1ZX2W3296797816860【运输途中】 | 物流商网址:www.pm-l.com『YD追踪编码:BD527』 | 追踪更新时间:2024-11-21 21:48:00
物流商名称:京东快递 | 追踪单号:JDVC27349130784【运输途中】 | 物流商网址:https://www.jdl.com/『YD追踪编码:469BC』 | 追踪更新时间:2024-11-21 19:45:33
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY065166【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2024-11-21 11:27:43
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:WG958428035GB【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2024-11-21 10:05:07
物流商名称:Viettel越南专线 | 追踪单号:103338260231【成功签收】 | 物流商网址:http://kd.hyuusoft.com/wxorder/new_detail_dingzhi.jsp?tenantld=373『YD追踪编码:97672』 | 追踪更新时间:2024-11-21 10:00:05
物流商名称:顺仓科技 | 追踪单号:LH241112051276US【运输途中】 | 物流商网址:https://tms.sc-express.cn/track『YD追踪编码:F9402』 | 追踪更新时间:2024-11-21 09:27:28
物流商名称:深圳高航达 | 追踪单号:10260587875【成功签收】 | 物流商网址:http://81.71.25.135:86/tracking/tracking.html『YD追踪编码:F0EF4』 | 追踪更新时间:2024-11-21 08:57:08
物流商名称:佐川急便 | 追踪单号:365201498395【运输途中】 | 物流商网址:https://k2k.sagawa-exp.co.jp/『YD追踪编码:DDFE8』 | 追踪更新时间:2024-11-21 07:59:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
「物流电商相关新闻」加载中...
「下载中心」 「more」
「下载中心」加载中...
「帮助中心」 「more」
「帮助中心」加载中...
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 单号识别记录 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!